
地区 | 港 | 船宿 | 釣況 |
---|---|---|---|
南房 | 太海 | 聡丸![]() | 時間等☎確認。午前はクロムツとアマダイ五目のリレー、午後はマダイ五目へ出船。状況により午前はクロムツとタチウオのリレーへも出船。 |
南房 | 江見太夫崎 | 渡辺丸![]() | オニカサゴ、アカムツ、マダイ五目各4時集合(各釣り物クロムツとのリレーの場合3時集合)へ出船。アコウ五目、ベニアコウ各4時集合も。 |
南房 | 江見 | 第二絹丸![]() | マダイ五目は良型マダイも交じり好調。他イサキ、マハタ等も交じる。イサキ五目は良型イサキ、アマダイ、キダイ等有望。オニカサゴへも出船。 |
南房 | 布良 | 良和丸![]() | マダイ5時半、シマアジ5時半、夜クロムツ&キンメ16時集合へ出船。 |
南房 | 西川名 | 竜一丸![]() | マダイ5時集合と12時集合。17日午前船は0.7~3.4㎏を1人で5枚。泳がせで良型カンパチ、ブリ等も期待できそう。 |
※釣況は本誌より早めに掲載される場合がありますので解禁日などにはご注意下さい。
詳しくは船宿に直接ご確認下さい。